Düwag ? |
Hersteller | Düwag | Typ | Verbandstyp I | Lebenslauf | |||
Fabriknummer | ? | Bauart | 2 | Bilderupload | |||
Baujahr | 1949 | Spurweite | 1000 mm | ||||
Lebenslauf |
Kommissionsnummer des Auftrags: S 362 |
||
__.__.1949 | Auslieferung an HK - Herforder Kleinbahnen GmbH, Herford [D] "33" | |
17.11.1949 | Probefahrt | |
16.03.1950 | Betriebsgenehmigung nach vBOS | |
05.07.1960 | an Stadtwerke Krefeld AG, Krefeld [D] "36 [4. Besetzung]" | |
__.__.1965 | Umbau durch Werkstatt der Stadtwerke Krefeld AG, Krefeld [mit der Hälfte des Wagenkastens Krefeld 35 [4. Besetzung]; Neue Bauart: 2'2'] | |
__.__.1965 | Umzeichnung in "108 [2. Besetzung]" | |
__.__.1975 | Ausmusterung | |
__.__.197x | ++ |
Fotos |
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |