| ME 4361 |
| Hersteller | ME | Typ | 41 |
Lebenslauf
|
|||
| Fabriknummer | 4361 | Bauart | 1'D1'-h2 |
Bilderupload
|
|||
| Baujahr | 1939 | Spurweite | 1435 mm |
Revisionen / Stationierungen
|
|||
| Stationierungen |
| 26.07.1939 | - | 31.05.1940 | Bw Stuttgart | |
| 01.06.1940 | - | 23.06.1940 | Bw Ulm | |
| 24.06.1940 | - | __.06.1942 | Bw Stuttgart | |
| __.06.1942 | - | 20.08.1942 | ? (unbekannt) | (Lücke im BB) |
| 21.08.1942 | - | 09.08.1944 | Bw Schneidemühl Vbf | |
| 10.08.1944 | - | 24.01.1945 | Bw Sangerhausen | |
| 25.01.1945 | - | 23.06.1946 | ? (unbekannt) | |
| 24.06.1946 | - | 21.01.1950 | Bw Bebra | |
| 22.01.1950 | - | 15.06.1950 | Bw Kassel | |
| 16.06.1950 | - | 13.07.1950 | ? (unbekannt) | (Lücke im BB) |
| 14.07.1950 | - | 22.08.1950 | Bw Bebra | |
| 23.08.1950 | - | 22.06.1960 | Bw Fulda | |
| 23.06.1960 | - | 19.03.1967 | Bw Bhv-Geestemünde | |
| 20.03.1968 | - | 16.03.1969 | Bw Löhne |
| Revisionen |
| 01.08.1939 | - | 01.08.1939 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
| 16.08.1939 | - | 11.09.1939 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
| 23.10.1939 | - | 10.11.1939 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
| 09.04.1940 | - | 17.04.1940 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
| 29.04.1940 | - | 29.05.1941 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
| 19.03.1941 | - | 05.04.1941 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
| 08.07.1941 | - | 31.07.1941 | RAW Eßlingen | L2 | Ess | Schwarz | |
| 02.09.1941 | - | 02.09.1941 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
| 02.03.1942 | - | 27.03.1942 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
| 05.06.1942 | - | 07.06.1942 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
| 24.08.1942 | - | 25.08.1942 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 07.12.1942 | - | 30.12.1942 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 19.01.1943 | - | 21.01.1943 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 08.02.1943 | - | 12.02.1943 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 22.02.1943 | - | 23.02.1943 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 27.02.1943 | - | 24.03.1943 | RAW Stargard | L2 | Sd | Schwarz | |
| 04.04.1943 | - | 03.05.1943 | RAW Stargard | L0 | Sd | Schwarz | |
| 16.09.1943 | - | 18.09.1943 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 21.10.1943 | - | 23.10.1943 | RAW Schneidemühl | L0 | S | Schwarz | |
| 05.07.1944 | - | 10.08.1944 | RAW Braunschweig | L3mW | Bwg | Schwarz | |
| 20.09.1944 | - | 10.10.1944 | RAW Paderborn Hbf | L0 | P | Schwarz | |
| 25.01.1949 | - | 14.04.1949 | RAW Nied | L4 | Nie | Schwarz | |
| 24.04.1950 | - | 16.06.1950 | EAW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 10.07.1950 | - | 13.07.1950 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 07.04.1951 | - | 19.05.1951 | EAW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| 19.05.1952 | - | 30.06.1952 | AW Göttingen | L3oW | Göt | Schwarz | |
| 24.06.1953 | - | 13.07.1953 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 01.12.1953 | - | 22.12.1953 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 27.04.1954 | - | 29.04.1954 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 29.06.1955 | - | 27.07.1955 | AW Braunschweig | L4 | Bwg | Schwarz | |
| 31.05.1957 | - | 17.06.1957 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
| 01.09.1958 | - | 18.09.1958 | AW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| 27.01.1959 | - | 20.05.1959 | AW Braunschweig | L3 | Bwg | Schwarz | |
| 24.07.1959 | - | 27.07.1959 | Bw Bebra | L0 | Be | Schwarz | |
| 30.05.1960 | - | 22.06.1960 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 26.07.1961 | - | 01.08.1961 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 04.12.1961 | - | 10.01.1962 | AW Lingen | L2 | L | Schwarz | |
| 29.08.1962 | - | 19.09.1962 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| 02.01.1964 | - | 21.01.1964 | AW Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 08.12.1964 | - | 10.01.1965 | AW Lingen | L2 | L | Schwarz | |
| 22.02.1967 | - | 19.03.1967 | AW Lingen | L0 | L | Schwarz | |
| 10.01.1968 | - | 05.02.1968 | AW Lingen | L0 | L | Schwarz |
