| Krupp 4383 |
| Hersteller | Krupp | Typ | V 100.10 |
Lebenslauf
|
|||
| Fabriknummer | 4383 | Bauart | B'B'-dh |
Bilderupload
|
|||
| Baujahr | 1962 | Spurweite | 1435 mm |
Revisionen / Stationierungen
|
|||
Vermietungen ausblenden |
| Revisionen |
| - | Abn | 14.06.1962 | Purpurrot | ||||
| - | AW Bremen | U 2.0 | 30.01.1979 | Brm | Purpurrot | ||
| - | TWE | 08.12.1987 | Orange+Blau | ||||
| - | TWE | 14.07.1995 | Orange+Blau | ||||
| - | Unt | 27.11.2003 | Blau+Gelb | ||||
| - | Bayerische Oberlandbahn GmbH, Lenggries | Unt | 07.12.2012 | 133 | Blau+Gelb | ||
| - | Oberpfälzische Waggon Service GmbH, Weiden (Oberpfalz) | REV | 22.12.2020 | OWS | Blau+Gelb |
