
| Jung 8680 |
| Hersteller | Jung | Typ |
Lebenslauf
|
||||
| Fabriknummer | 8680 | Bauart | 1'E1'-h2t |
Bilderupload
|
|||
| Baujahr | 1940 | Spurweite | 1435 mm |
Revisionen / Stationierungen
|
|||
Vermietungen ausblenden |
| Revisionen |
| - | Abn | 21.12.1940 | |||||
| - | Unt. | 14.01.1944 | |||||
| - | Jung, Jungenthal | HU | 04.05.1948 | Jung | |||
| - | Zw.-Unt. | 18.07.1951 | |||||
| - | Lengerich | HU | 23.08.1957 | TWE | |||
| - | Lengerich | HU | 22.10.1964 | TWE |
© Copyright 2010 - 2026 by schmalspur-ostwestfalen.de