
| Henschel 23568 |
| Hersteller | Henschel | Typ | 44 |
Lebenslauf
|
|||
| Fabriknummer | 23568 | Bauart | 1'E-h3 |
Bilderupload
|
|||
| Baujahr | 1937 | Spurweite | 1435 mm |
Revisionen / Stationierungen
|
|||
| Stationierungen |
| 18.11.1937 | - | 30.07.1945 | Bw Paderborn | |
| 01.08.1945 | - | 26.03.1949 | Bw Bestwig | |
| 27.03.1949 | - | 05.04.1956 | Bw Göttingen Vbf | |
| 06.04.1956 | - | 26.04.1956 | Bw Northeim | |
| 13.05.1956 | - | 10.06.1965 | Bw Göttingen Vbf | |
| 11.06.1965 | - | 01.08.1965 | ? (unbekannt) | |
| 02.08.1965 | - | 27.05.1967 | Bw Northeim | |
| 28.05.1967 | - | 02.03.1969 | Bw Ottbergen |
| Revisionen |
| __.__.1939 | - | 04.12.1939 | RAW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1940 | - | 03.09.1940 | RAW Göttingen | L3 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1943 | - | 08.11.1943 | RAW Göttingen | L3 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1946 | - | 30.07.1946 | PAW Krupp | L4 | Schwarz | ||
| __.__.1949 | - | 26.03.1949 | RAW Göttingen | L3 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1950 | - | 03.11.1950 | EAW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1952 | - | 11.08.1952 | AW Göttingen | L4 | Göt | Schwarz | |
| 20.04.1954 | - | 17.05.1954 | AW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| 23.08.1955 | - | 13.09.1955 | AW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| 25.05.1956 | - | 03.06.1956 | AW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| 17.08.1956 | - | 11.09.1956 | AW Nied | L2 | Nie | Schwarz | |
| 16.08.1957 | - | 15.10.1957 | AW Nied | L3mDr | Nie | Schwarz | |
| __.__.1959 | - | 02.06.1959 | AW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1959 | - | 21.10.1959 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.10.1959 | - | 28.10.1959 | AW Braunschweig | L0 | Bwg | Schwarz | |
| __.__.1960 | - | 06.04.1960 | AW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1960 | - | 10.10.1960 | AW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| 02.03.1961 | - | 06.04.1961 | AW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1963 | - | 27.03.1963 | AW Göttingen | L0 | Göt | Schwarz | |
| 29.04.1965 | - | 10.06.1965 | AW Göttingen | L2 | Göt | Schwarz | |
| __.__.1967 | - | 03.12.1967 | AW Braunschweig | L? | Bwg | Schwarz |
© Copyright 2010 - 2025 by schmalspur-ostwestfalen.de