ME 4362 |
Hersteller | ME | Typ | 41 |
![]() |
|||
Fabriknummer | 4362 | Bauart | 1'D1'-h2 |
![]() |
|||
Baujahr | 1939 | Spurweite | 1435 mm |
![]() |
|||
Stationierungen |
__.08.1939 | - | __.05.1940 | Bw Stuttgart | |
__.05.1940 | - | __.07.1940 | Bw Ulm | |
__.07.1940 | - | __.04.1943 | Bw Stuttgart | |
__.04.1943 | - | 03.03.1949 | Bw Osnabrück Hbf | |
03.03.1949 | - | 25.05.1953 | Bw Wanne-Eickel | |
27.06.1953 | - | 10.09.1953 | Bw Paderborn | |
11.09.1953 | - | 12.10.1960 | Bw Wanne-Eickel | |
12.10.1960 | - | 28.09.1968 | Bw Kirchweyhe | |
29.09.1968 | - | 06.01.1969 | Bw Rheine |
Revisionen |
__.__.1940 | - | 24.09.1940 | RAW Eßlingen | L0 | Ess | Schwarz | |
__.__.1949 | - | 03.03.1949 | RAW Braunschweig | L? | Bwg | Schwarz | |
__.__.195x | - | 16.02.1951 | EAW Braunschweig | L4 | Bwg | Schwarz | |
__.__.195x | - | 04.01.1957 | AW Braunschweig | L2 | Bwg | Schwarz | |
25.08.1960 | - | 12.10.1960 | AW Braunschweig | L? | Bwg | Schwarz |
© Copyright 2010 - 2025 by schmalspur-ostwestfalen.de