Krupp 4047 |
Hersteller | Krupp | Typ | V 160 | Lebenslauf | |||
Fabriknummer | 4047 | Bauart | B'B'-dh | Bilderupload | |||
Baujahr | 1960 | Spurweite | 1435 mm | Revisionen / Stationierungen | |||
Stationierungen |
05.01.1961 | - | 30.04.1963 | Bw Hamburg-Altona | |
01.05.1963 | - | 27.10.1967 | Bw Lübeck | |
28.10.1967 | - | 10.11.1968 | Bw Hamburg-Harburg | |
11.11.1968 | - | 22.09.1973 | Bw Hamburg-Altona | |
23.09.1973 | - | 21.08.1981 | Bw Gelsenkirchen-Bismarck |
Revisionen |
- | AW Nürnberg | Abn | 04.01.1961 | Nür | Purpurrot | ||
- | AW Bremen | U 2.0 | 29.10.1964 | Brm | Purpurrot | ||
- | AW Bremen | U 3.0 | 20.05.1968 | Brm | Purpurrot | ||
- | AW Bremen | B 2.0 | 18.02.1974 | Brm | Purpurrot | ||
- | Unt. | 30.11.1985 | Orange | ||||
- | __.__.2002 | Bulfone, Udine (SerFer?) | __.__.2002 |
© Copyright 2010 - 2024 by schmalspur-ostwestfalen.de