| BMAG 4935 |
| Hersteller | BMAG | Typ | pr. T 16 |
Lebenslauf
|
|||
| Fabriknummer | 4935 | Bauart | E-h2t |
Bilderupload
|
|||
| Baujahr | 1912 | Spurweite | 1435 mm | ||||
| Lebenslauf |
| __.__.1912 | Auslieferung an KED - Königliche Eisenbahndirektion [D] "8120 Frankfurt" | |
| 01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reiches [D] "8120 Frankfurt" | |
| 31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft [D] "8120 Frankfurt" | |
| 28.02.1926 | Umzeichnung in [D] "94 410" | |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn [D] "94 410" | |
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn [D] "94 410" | |
| 14.11.1951 | Ausmusterung | |
| 24.03.1952 | an MKB - Mindener Kreisbahnen, Minden [D] "32" | |
| __.__.1961 | ++ |
| Fotos |
|
Ergänzungen zum Lebenslauf und gute Fotos von diesem Fahrzeug werden immer gesucht! |

Lebenslauf