| MAN 146605 |
| Hersteller | MAN | Typ | VT 98 |
Lebenslauf
|
|||
| Fabriknummer | 146605 | Bauart | AA-dm |
Bilderupload
|
|||
| Baujahr | 1962 | Spurweite | 1435 mm |
Revisionen / Stationierungen
|
|||
| Stationierungen |
| 13.03.1962 | - | 30.06.1973 | Bw Osnabrück Rbf | |
| 01.07.1973 | - | 31.10.1976 | Bw Osnabrück | |
| 01.11.1976 | - | 26.05.1977 | Bw Braunschweig | |
| 27.05.1977 | - | 31.12.1981 | Bw Betzdorf | |
| 01.01.1982 | - | 02.06.1984 | Bw Siegen | |
| 03.06.1984 | - | 15.06.1994 | Bw Gießen | |
| 16.06.1994 | - | 29.11.1995 | Bw Siegen |
| Revisionen |
| 08.03.1962 | - | 12.03.1962 | AW Kassel | T 0 / Abn. | 12.03.1962 | Ks | Purpurrot |
| 12.12.1963 | - | 10.01.1964 | AW Kassel | VT 0 | Purpurrot | ||
| 05.07.1966 | - | 21.07.1966 | AW Kassel | U 2 | 21.07.1966 | Ks | Purpurrot |
| 21.07.1972 | - | 19.09.1972 | AW Kassel | U 4 | 19.09.1972 | Ks | Purpurrot |
| 20.09.1978 | - | 01.11.1978 | AW Kassel | U 2 | 01.11.1978 | Ks | Purpurrot |
| 06.04.1988 | - | 18.07.1988 | AW Kassel | U 0.9 | Purpurrot | ||
| 07.10.1986 | - | 07.11.1986 | AW Kassel | U 2.8 | 07.11.1986 | FK X | Purpurrot |
| 07.11.1994 | - | Bw Siegen | B 1.0 +4 | 07.11.1994 | ESIE | Purpurrot | |
| - | 08.07.1997 | ||||||
| - | 28.04.1998 | Purpurrot | |||||
| - | Celle | 11.08.2006 | Purpurrot | ||||
| - | 6 I REV | 19.03.2025 | Purpurrot |
